カード/SR【プリン大好き】出雲宮子の変更点


OldNew差分
2020* 備考 [#6k4l6tp]
2121-2015/05/01 プラチナガチャに追加
2222
23-* スキル [#m3z37mq]
23+* アビリティ [#m3z37mq]
2424|100|70|20|200|10|10|400|c
2525|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
26-|前衛|必殺|闇|どっさりカース|25|2|敵全体に闇属性ダメージ/敵1-3人のパラメータをダウン|
27-|後衛|応援|闇|プリン大臣任命|20|2|味方1-3人のパラメータをアップ|
28-|支援|ラッキー|闇|フォーチュンカオス|0|0|一定確率で敵1人のパラメータをダウン|
29-|ユニオン|-|闇|コールアポカリプス|0|0|敵全体に闇属性の大ダメージ/一定時間闇属性のアビリティ効果がアップ|
26+|前衛|必殺|闇|どっさりカース|25|2|敵全体に闇属性ダメージ/敵1-3人のパラメータをダウン|
27+|後衛|応援|闇|プリン大臣任命|20|2|味方1-3人のパラメータをアップ|
28+|支援|ラッキー|闇|フォーチュンカオス|0|-|一定確率で敵1人のパラメータをダウン|
29+|ユニオン|-|闇|コールアポカリプス|0|-|敵全体に闇属性の大ダメージ/一定時間闇属性のアビリティ効果がアップ|
3030
3131* 気絶イラスト [#b7sqbca]
3232#region(気絶絵表示){&attachref({pageid}/気絶,236x296,nolink);};
スポンサー